
机床又称工作母机,是用于对金属或其他材料工件进行加工,使之获得所需几何形状、尺寸精度及表面质量的设备,被誉为现代工业的基石。
根据其工作原理,机床可以被划分为车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、铣床、刨插床、拉床、锯床以及其他机床等共计11大类。
机床市场规模方面,据数据显示,2025年中国数控机床市场规模即将突破4500亿元,占全球市场份额的30%,稳居全球第一大生产与消费国地位。
那么,有哪些企业从事机床相关业务呢?职友集大数据小编发布,“2025年中国机床公司排行榜”一起来看看哪些公司上榜!
![]() | 机床配件机床超高精度机床 人气指数:8561/招聘增长:-10.87% 规模:1000-4999人/成立:5年 |
![]() | “工业智能缝纫机、自动裁床、电机电控” 数控机床机床机械制造 人气指数:8108/招聘增长:+14.91% 规模:5000-9999人/成立:22年 |
![]() | “激光加工设备制造商” 数控机床机床数控 人气指数:7128/招聘增长:-28.89% 规模:1000-4999人/成立:17年 |
![]() | “高端智能机械装备及其核心控制和功能部件制造” 数控机床金属成形机床机床 人气指数:6926/招聘增长:-27.85% 规模:1000-4999人/成立:23年 |
![]() | “智能工厂整体定制专家” 机床工业机器人自动化设备 人气指数:5032/招聘增长:-8.56% 规模:5000-9999人/成立:11年 |
![]() | 机床智能制造自动化 人气指数:4186/招聘增长:+61.9% 规模:5000-9999人/成立:5年 |
![]() | 数控机床机床电气 人气指数:4078/招聘增长:+31.67% 规模:500-999人/成立:17年 |
![]() | 专用机床机床汽车配件 人气指数:4066/招聘增长:+14.63% 规模:1000-4999人/成立:19年 |
![]() | 机床内燃机发动机 人气指数:3896/招聘增长:-15.71% 规模:5000-9999人/成立:25年 |
![]() | 数控机床机床轴承 人气指数:3344/招聘增长:+3.23% 规模:1000-4999人/成立:9年 |
![]() | 机床重工球墨铸铁 人气指数:3095/招聘增长:+24.79% 规模:500-999人/成立:18年 |
![]() | “流体科技新材料” 机床机床附件机械零件 人气指数:2887/招聘增长:+58.57% 规模:1000-4999人/成立:13年 |
![]() | 机床精密机械工业连接器 人气指数:2672/招聘增长:+45.65% 规模:500-999人/成立:28年 |
![]() | “工业自动化产品的研发、生产和销售” 机床精密机床工业机器人 人气指数:2626/招聘增长:-63.87% 规模:500-999人/成立:14年 |
![]() | “中国数控系统领先品牌” 机床数控机床数控 人气指数:2607/招聘增长:-69.77% 规模:500-999人/成立:31年 |
![]() | “风电齿轮箱与动力传动系统解决方案专家” 机床齿轮加工机床机床工具 人气指数:2586/招聘增长:+41.18% 规模:5000-9999人/成立:18年 |
![]() | “专业数控机床(CNC加工中心)制造” 数控机床机床精密机床 人气指数:2570/招聘增长:+10.13% 规模:1000-4999人/成立:16年 |
以上内容是来自职友集排行榜《中国机床公司排名TOP1000》,当然,这并不是完整的,想查看更多请点击底部"阅读原文"。
相关行业排行榜:
相关行业报告:
以上文章数据来源:职友集大数据研究中心


