
河北雄硕机械设备有限公司
展位号:T10
河北雄硕机械设备有限公司为国盛集团河北4S销售服务中心,具有独立的展厅和仓库,配备了专业的售前和售后技术人员,专注数控设备销售服务近十年,主要为客户提供数控设备的销售、工艺方案设计与售后维修保养等一站式的服务。
南通国盛智能科技集团股份有限公司是中国机床工具行业30 强企业、经济效益十佳和产品质量十佳企业。2020年6月在上海证券交易所科创板上市,成为中国金属切削机床科创板第一家上市企业,股票代码 688558。
公司有四大生产基地,共计占地28万平方米,包括大型数控机床生产基地、中小型数控机床装配制造基地、钣焊件生产基地及铸件生产基地。公司沿着机床产业链形成了数控机床、智能自动化生产线、装备部件三大板块业务,主营产品为中高档数控机床,涵盖了立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心、卧式镗铣床、数控车床、五轴联动加工中心等系列产品,广泛应用于精密模具、机械设备、新能源、民用航空、半导体、工程机械、工业阀门、船舶海工等领域,满足用户不同行业应用场景下的金属切削一体化解决方案需求。


CMV855参数
主要规格及技术参数
产品型号 | CMV855S | 选项 | 单位 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 1000X500 | | mm |
工作台承重 | 700 | | Kg | |
T型槽宽度 | 5-18*80 | | mm | |
加工范围 | X轴行程 | 850 | | mm |
Y轴行程 | 550 | | mm | |
Z轴行程 | 550 | | mm | |
主轴端面至工作台距离 | 100-650 | | mm | |
主轴 | 锥孔型号 | BT40 | | |
拉钉规格 | P40T-1-MAS403(45°) | | | |
转速范围 | 10-8000 | | rpm | |
主轴扭矩 | 78.75/143.25 | | Nm | |
主轴前轴承内径 | 70 | | mm | |
系统配置 | FANUC 0i MF 3B 包 | | | |
电机配置 | X轴电机 | βis12 | | |
1.8 | | KW | ||
11 | | Nm | ||
Y轴电机 | βis12 | | | |
1.8 | | KW | ||
11 | | Nm | ||
Z轴电机 | βis22B | | | |
3 | | KW | ||
20 | | Nm | ||
主轴电机 | βiI12 | | | |
11/15 | | KW | ||
刀库 | 刀库容量 | 24 | | 把 |
选刀方式 | 任意 | | | |
最大刀重 | 8 | | Kg | |
最大刀长 | 300 | | mm | |
精度 | 定位精度 | 0.008 | | mm |
重复定位精度 | 0.005 | | mm | |
进给 | X轴最大快速移动 | 30(MAX:36) | | m/min |
Y轴最大快速移动 | 30(MAX:36) | | m/min | |
Z轴最大快速移动 | 16 | | m/min | |
主机外形尺寸 | 约2700*2400*2850(max) | | mm | |
整机重量 | 约5.4 | | T | |
主要采购件清单
序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
1 | 数控系统0i MF 5包 | FANUC | |
2 | 主轴电机 | FANUC | |
3 | X/Y/Z 轴电机、驱动 | FANUC | |
4 | 丝杆 | 台湾 | |
5 | 丝杆支撑轴承 | 日本 | |
6 | 滚柱直线导轨 | 台湾 | |
7 | 主轴 | 国盛 | |
8 | 打刀缸 | 台湾 | |
9 | 电柜热交换器 | 同飞 | |
10 | 润滑系统主要元件 | 国产 | |
11 | 气动系统主要元件 | 台湾 | |
12 | 电气系统主要元件 | 法国 | |
13 | 24T机械手刀库 | 台湾 | |
14 | 链式排屑器 | 国盛 | |

CMV1160
主要规格及技术参数
产品型号 | CMV1160S | 选项 | 单位 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 1200X600 | | mm |
工作台承重 | 800 | | Kg | |
T型槽宽度 | 5-18*120 | | mm | |
加工范围 | X轴行程 | 1100 | | mm |
Y轴行程 | 600 | | mm | |
Z轴行程 | 600 | | mm | |
主轴端面至工作台距离 | 100-700 | | mm | |
主轴 | 锥孔型号 | BT40 | | |
拉钉规格 | P40T-1-MAS403(45°) | | | |
转速范围 | 10-8000 | | rpm | |
主轴前轴承内径 | 70 | | mm | |
系统配置 | FANUC 0i MF 3B包 | | | |
电机配置 | X轴电机 | βis22 | | |
3 | | KW | ||
20 | | Nm | ||
Y轴电机 | βis22 | | | |
3 | | KW | ||
20 | | Nm | ||
Z轴电机 | βis22B | | | |
3 | | KW | ||
20 | | Nm | ||
主轴电机 | βiI12 | | | |
11/15 | | KW | ||
刀库 | 刀库容量 | 24 | | 把 |
选刀方式 | 任意 | | | |
最大刀重 | 8 | | Kg | |
最大刀长 | 300 | | mm | |
精度 | 定位精度 | 0.008 | | mm |
重复定位精度 | 0.005 | | mm | |
进给 | X轴最大快速移动 | 30(MAX:36) | | m/min |
Y轴最大快速移动 | 30(MAX:36) | | m/min | |
Z轴最大快速移动 | 16 | | m/min | |
主机外形尺寸 | 约2800*2400*2950(max) | | mm | |
整机重量 | 约6.7 | | T | |
主要采购件清单
序号 | 名称 | 品牌 | 备注 |
1 | 数控系统0i MF 5包 | FANUC | |
2 | 主轴电机 | FANUC | |
3 | X/Y/Z 轴电机、驱动 | FANUC | |
4 | 丝杆 | 台湾 | |
5 | 丝杆支撑轴承 | 日本 | |
6 | 滚柱直线导轨 | 台湾 | |
7 | 短鼻皮带主轴 | 国盛 | |
8 | 打刀缸 | 台湾 | |
9 | 电柜热交换器 | 国产 | |
10 | 润滑系统主要元件 | 国产 | |
11 | 气动系统主要元件 | 台湾 | |
12 | 24T机械手刀库 | 台湾 | |
13 | 机内双螺排 | 国盛 | |
14 | 链式排屑器 | 国盛 | |


